Men's Leeds Insulated Bib
Size Charts
Body Measurement
Garment Measurement
S | M | L | XL | XXL | |
Waist Body | 29" - 31" | 32" - 34" | 35" - 37" | 38" - 40" | 41" - 43" |
Hips Body | 35" - 37" | 38" - 40" | 41" - 43" | 44" - 46" | 47" - 50" |
Inseam | 32.25 | 32.5" | 33" | 33.5" | 34" |
*Values in Inches
Compare the measurements with the favorite coat in your closet
S | M | L | XL | XXL | |
A: Waist Circumference | 35 1/2 | 38 1/2 | 41 1/2 | 44 1/2 | 48 1/2 |
B: Hip Circumference | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
C: Thigh Circumference | 26 | 27 1/2 | 29 1/4 | 31 | 33 1/4 |
D: Inseam | 31 | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 |
E: Leg opening | 21 | 21 1/2 | 22 | 22 1/2 | 23 1/8 |
*Values in Inches
