Women's MTN-X Cliff 3L Bib
Size Charts
Body Measurement
Garment Measurement
XS | S | M | L | XL | |
Waist Body | 25.5 - 26.5 | 27.5 - 28.5 | 29.5 - 30.5 | 31.5 - 33.5 | 34.5 - 36.5 |
Hips Body | 34.5 - 35.5 | 36.5 - 37.5 | 38.5 - 39.5 | 40.5 - 42.5 | 43.5 - 45.5 |
Inseam | 30 | 31 | 31 | 31 | 31.5 |
*Values in Inches
Compare the measurements with the favorite coat in your closet
XS | S | M | L | XL | |
A: Waist Circumference | 33 1/2 | 35 1/2 | 37 1/2 | 40 | 43 |
B: Hip Circumference | 39 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | 46 | 49 |
C: Thigh Circumference | 23 3/4 | 25 | 26 1/4 | 27 3/4 | 29 5/8 |
D: Inseam | 31 1/2 | 31 1/2 | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 |
E: Leg opening | 19 3/4 | 20 | 20 3/8 | 20 3/4 | 21 1/4 |
*Values in Inches
